NOME DATA DI NASCITA N° MAGLIA PRESENZE GOL
         
         
Jan Koprivec 15/07/1988 12 2 -3
Carlo Sciarrone 17/11/1983 1 6 -7
         
         
Agustín Viana 23/08/1983 5 8 1
Marco Taurino 02/08/1990 24 2 0
Christiàn Sosa 19/02/1985 19 12 2
Matteo Abbate 21/08/1983 22 13 1
Massimiliano Tagliani 04/04/1989 33 3 0
Luca Franchini 31/12/1983 40 9 0
Alessandro Grandoni 22/07/1977 77 12 0
Andrea Galeotti 17/05/1980 29 0 0
Daniele Daino 08/09/1979 2 3 0
         
         
Pablo Pallante 14/02/1979 3 1 0
Manuel Mancini 26/08/1983 8 12 1
Alessandro Moro 01/10/1984 17 7 0
Alessandro Pederzoli 06/03/1984 4 13 1
Flavio Lazzari 05/09/1986 23 1 0
Massimiliano Scaglia 21/05/1977 25 13 1
Aliberto Cota 13/09/1988 18 1 0
Attila Filkor 12/07/1988 16 0 0
         
         
David Mounard 27/10/1980 11 12 0
Samuel Di Carmine 29/09/1988 7 10 0
Rey Volpato 27/08/1986 32 0 0
Mario Artistico 03/04/1985 10 0 0
Luis Fernando Páez 19/12/1989 21 0 0
Claudio Della Penna 12/05/1989 9 0 0
         
 

Giuseppe Giannini
Allenatore

Roberto Corti
Allenatore in seconda

Fabrizio Carafa
Preparatore Portieri

Franco Mandarino
Preparatore Atletico

Olla Atzeni Umberto
Responsabile Sanitario

Giuseppe Cataldi
Medico Sociale

Soda Gennaro
Massaggiatore

Graziano Scorrano
Massaggiatore

Riso Paolo
Magazziniere

Giovanni Fasano
Magazziniere
   

Indietro